3
This commit is contained in:
alexpolo1
2023-04-11 22:11:31 +02:00
parent fe24dcb2c5
commit 9b37614c57
269 changed files with 23786 additions and 5 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 579 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.4 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 30 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

BIN
img/characters/Damage95.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 28 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 28 KiB

BIN
img/characters/DamageXP.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 33 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 40 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 18 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 56 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 33 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 110 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 57 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 56 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 78 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 32 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 85 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 32 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 57 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 81 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 85 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 58 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 74 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 79 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 80 KiB

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
_____________________________________________________________________
|---------------------------------------------------------------------|
| Free for use in commercial and non commercial games with credits |
| to the following: Archeia, Caz, KADOKAWA, Degica |
|---------------------------------------------------------------------|
| Editing: Color adjustments or adding extra details are okay, |
| frankensteining and tracing are okay. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Do not resell, repost out of RMW, or claim as your own work. |
|_____________________________________________________________________|

BIN
img/enemies/DrumAngel.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 205 KiB

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
_____________________________________________________________________
| TERMS OF USE FOR MARIMO'S PUBLIC RESOURCES: |
|---------------------------------------------------------------------|
| Free for use in commercial and non commercial games with credit. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Editing: Color adjustments or adding extra details are okay, |
| frankensteining and tracing are not okay. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Do not resell, repost out of RMW, or claim as your own work. |
|_____________________________________________________________________|
Q u e s t i o n s / C o m m e n t s / C o n c e r n s ? :
pm Marimo @ rpgmakerweb
or email: adad.wifey (@) gmail.com
Have fun Game Making!!!

BIN
img/enemies/ViolinAngel.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 265 KiB

BIN
img/enemies/akamanto.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 204 KiB

BIN
img/enemies/aluxes.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 102 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 101 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 87 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 87 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 100 KiB

BIN
img/enemies/guitarangel.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 362 KiB

BIN
img/enemies/jorogumo.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 164 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 74 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 81 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 76 KiB

BIN
img/enemies/katakirauwa.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 103 KiB

BIN
img/enemies/kekkai.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 158 KiB

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
_____________________________________________________________________
| TERMS OF USE FOR MARIMO'S PUBLIC RESOURCES: |
|---------------------------------------------------------------------|
| Free for use in commercial and non commercial games with credit. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Editing: Color adjustments or adding extra details are okay, |
| frankensteining and tracing are not okay. |
|---------------------------------------------------------------------|
| Do not resell, repost out of RMW, or claim as your own work. |
|_____________________________________________________________________|
Q u e s t i o n s / C o m m e n t s / C o n c e r n s ? :
pm Marimo @ rpgmakerweb
or email: adad.wifey (@) gmail.com
Have fun Game Making!!!

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 123 KiB

BIN
img/enemies/tsuchigumo.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 430 KiB

BIN
img/faces/Harold-Emotes.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 68 KiB

BIN
img/faces/Sangokushi1.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 260 KiB

BIN
img/faces/Sangokushi2.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 100 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 166 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 134 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 210 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 177 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 210 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 197 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 190 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 187 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 173 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 148 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 192 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 172 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 243 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 215 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 217 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 217 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 190 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 185 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 247 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 215 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 40 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 23 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 22 KiB

BIN
img/sv_actors/Estelle.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 24 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 58 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 16 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 16 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

BIN
img/system/Icons.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 8.7 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 636 KiB

View File

@@ -0,0 +1,256 @@

Tapestry E|タペストリーE
Tapestry E(ruins)|タペストリーE廃墟
Tapestry F|タペストリーF
Tapestry F(ruins)|タペストリーF廃墟
Anatomical chart|解剖図
Large window E(noon)|大型窓E
Large window F(night)|大型窓F
Paperboard (magic team)|張り紙(魔法陣)
Tapestry E|タペストリーE
Tapestry E(ruins)|タペストリーE廃墟
Tapestry F|タペストリーF
Tapestry F(ruins)|タペストリーF廃墟
Anatomical chart|解剖図
Large window E(noon)|大型窓E
Large window F(night)|大型窓F
Spiderweb(upper right)|蜘蛛の巣(右上)
Portrait C|肖像画C
Dream Catcher|ドリームキャッチャー
Cane|杖
Witch's clothes (wall hanging)|魔女の服(壁掛け)
Medium size window E|中型窓E
Medium size window F|中型窓F
Medium size window G(ruis)|中型窓G廃墟
Spider web (upper left)|蜘蛛の巣(左上)
Portrait D|肖像画D
Dream Catcher|ドリームキャッチャー
lizard|トカゲ
White coat(wall hanging)|白衣(壁掛け)
Medium size window E|中型窓E
Medium size window F|中型窓F
Medium size window G(ruis)|中型窓G廃墟
Simple shelf F (black cat)|簡易棚F黒猫
Simple shelf G (chemical A)|簡易棚G薬品A
Simple shelf H (chemical B)|簡易棚H薬品B
Simple shelf I (ointment)|簡易棚I軟膏
spider|蜘蛛
Ornament A (bat)|オーナメントAコウモリ
Ornament B (Jack O Lantern)|オーナメントBジャック・オー・ランタン
Ornament B (Jack O Lantern)|オーナメントBジャック・オー・ランタン
Magical plant A|魔法植物A
Magical plant B|魔法植物B
Magical plant C|魔法植物C
Magical plant D|魔法植物D
Attribute object A (fire)|属性オブジェクトA
Attribute object B (ice)|属性オブジェクトB
Attribute object C (thunder)|属性オブジェクトC
Attribute object D (water)|属性オブジェクトD
Magical plant A|魔法植物A
Magical plant B|魔法植物B
Magical plant C|魔法植物C
Magical plant D|魔法植物D
Attribute object A (fire)|属性オブジェクトA
Attribute object B (ice)|属性オブジェクトB
Attribute object C (thunder)|属性オブジェクトC
Attribute object D (water)|属性オブジェクトD
Dissection table|解剖台
Trash can (garbage)|ゴミ箱(生ゴミ)
Birdcage A|鳥カゴA
Pickled formalin A (table)|ホルマリン漬けAテーブル
Attribute object E (Sat)|属性オブジェクトE
Attribute object F (wind)|属性オブジェクトF
Attribute object G (light)|属性オブジェクトG
Attribute object H (dark)|属性オブジェクトH
Dissection table|解剖台
Surgical instrument|手術器具
Birdcage A|鳥カゴA
Pickled formalin A (table)|ホルマリン漬けAテーブル
Attribute object E (Sat)|属性オブジェクトE
Attribute object F (wind)|属性オブジェクトF
Attribute object G (light)|属性オブジェクトG
Attribute object H (dark)|属性オブジェクトH
Crystal A (noon)|水晶A
Crystal B (evening)|水晶B夕方
Crystal C (night)|水晶C
Crystal D (sea)|水晶D
Crystal E (chaotic)|水晶E混沌
Basket E (herbal)|バスケットE薬草
Basket E (poisonous)|バスケットE毒草
Wooden box H (crystal)|木箱Hクリスタル
Crushed crystal A (red)|砕けたクリスタルA
Broken Crystal B (Yellow)|砕けたクリスタルB
Crushed crystal C (green)|砕けたクリスタルC
Crushed crystal D (blue)|砕けたクリスタルD
Crushed crystal E (purple)|砕けたクリスタルE
Crushed crystal F (white)|砕けたクリスタルF
Broken Crystal G (Blue Green)|砕けたクリスタルG青緑
Crushed crystal H (rainbow)|砕けたクリスタルH
Stand Crystal A (Red)|スタンドクリスタルA
Stand Crystal B (Yellow)|スタンドクリスタルB
Stand Crystal C (Green)|スタンドクリスタルC
Stand Crystal D (Blue)|スタンドクリスタルD
Stand Crystal E (purple)|スタンドクリスタルE
Stand Crystal F (White)|スタンドクリスタルF
Stand Crystal G (Blue Green)|スタンドクリスタルG青緑
Stand Crystal H (Rainbow)|スタンドクリスタルH
Stand Crystal A (Red)|スタンドクリスタルA
Stand Crystal B (Yellow)|スタンドクリスタルB
Stand Crystal C (Green)|スタンドクリスタルC
Stand Crystal D (Blue)|スタンドクリスタルD
Stand Crystal E (purple)|スタンドクリスタルE
Stand Crystal F (White)|スタンドクリスタルF
Stand Crystal G (Blue Green)|スタンドクリスタルG青緑
Stand Crystal H (Rainbow)|スタンドクリスタルH
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team B (red)|魔法陣B
Magic team B (red)|魔法陣B
Magic team B (red)|魔法陣B
Spell pillar A (blue)|呪文の柱A
Spell pillar B (red)|呪文の柱B
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team B (red)|魔法陣B
Magic team B (red)|魔法陣B
Magic team B (red)|魔法陣B
Spell pillar A (blue)|呪文の柱A
Spell pillar B (red)|呪文の柱B
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team A (blue)|魔法陣A
Magic team B (red)|魔法陣B
Magic team B (red)|魔法陣B
Magic team B (red)|魔法陣B
Broken spell pillar A (blue)|折れた呪文の柱A
Column B (red) broken spell|折れた呪文の柱B
Fireplace D|暖炉D
Large pan A|大きな鍋A
Large pan A|大きな鍋A
Large pan A|大きな鍋A
Medicine ・ Medicinal herb shelf A|薬品・薬草棚A
Medicine ・ Medicinal herb shelf A|薬品・薬草棚A
Bookcase C|本棚C
Bookcase C|本棚C
Fireplace D|暖炉D
Large pan A|大きな鍋A
Large pan A|大きな鍋A
Large pan A|大きな鍋A
Medicine ・ Medicinal herb shelf A|薬品・薬草棚A
Medicine ・ Medicinal herb shelf A|薬品・薬草棚A
Bookcase C|本棚C
Bookcase C|本棚C
Stone mill|石臼
Alanvic|アランビック
Mortar|すり鉢
Powder medicine|粉末薬
Medicine ・ Medicinal herb shelf B (ruins)|薬品・薬草棚B廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf B (ruins)|薬品・薬草棚B廃墟
Bookcase D (ruins)|本棚D廃墟
Bookcase D (ruins)|本棚D廃墟
Closed magic book A (lower)|閉じた魔導書A
Closed magic book B (top)|閉じた魔導書B
Closed magic book C (left)|閉じた魔導書C
Closed magic book D (right)|閉じた魔導書D
Medicine ・ Medicinal herb shelf B (ruins)|薬品・薬草棚B廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf B (ruins)|薬品・薬草棚B廃墟
Bookcase D (ruins)|本棚D廃墟
Bookcase D (ruins)|本棚D廃墟
Open magic book A (lower)|開いた魔導書A
Open magic book B (top)|開いた魔導書B
Open magic book C (left)|開いた魔導書C
Open magic book D (right)|開いた魔導書D
Rune stone A|ルーン文字の石A
Rune stone B|ルーン文字の石B
A broom|ほうき
Alcohol lamp|アルコールランプ
Laboratory instrument (large)|実験器具(大)
Microscope|顕微鏡
Liquid filled bottle C|液体入り瓶C
Formalin pickled B (contents of a mystery)|ホルマリン漬けB謎の中身
Formalin pickled B (empty)|ホルマリン漬けB空っぽ
Upper balance|上皿天秤
Jack O Lantern A|ジャック・オー・ランタンA
Jack O Lantern B|ジャック・オー・ランタンB
Table D|テーブルD
Drafting table A (blue print)|製図台Aブループリント
Drafting table B (design drawing)|製図台B設計図
Hat rack|帽子掛け
Chair D (upper)|椅子D
Chair D (right)|椅子D
Chair D (left)|椅子D
Chair D (lower)|椅子D
Table D (leg)|テーブルD
Drafting base (leg)|製図台(脚)
Memo and pen (spell)|メモとペン(呪文)
Hat rack|帽子掛け
Witch gloves|魔女の手袋
Witch's shoes|魔女の靴
Glasses|眼鏡
Chair D (lower)|椅子D
Skeleton C|骸骨C
A skeleton mountain|骸骨の山
Tarot card back (3)|タロットカード裏(3枚)
Tarot card back (5)|タロットカード裏(5枚)
Horoscope|ホロスコープ
Horoscope|ホロスコープ
Celestial sphere|天球儀
Celestial sphere|天球儀
Page of scattered magical books|散らばった魔導書のページ
Skewered newt|串刺しイモリ
Tarot Card Table (3)|タロットカード表(3枚)
Tarot Card Table (5)|タロットカード表(5枚)
Horoscope|ホロスコープ
Horoscope|ホロスコープ
Celestial sphere|天球儀
Celestial sphere|天球儀
Large light ball|大きな光の玉
Large light ball|大きな光の玉
Large light ball|大きな光の玉
Spots A (brown)|シミA
Carpet G (upper left)|じゅうたんG左上
Carpet G (top)|じゅうたんG
Carpet G (upper right)|じゅうたんG右上
Carpet G (left)|じゅうたんG
Large light ball|大きな光の玉
Large light ball|大きな光の玉
Large light ball|大きな光の玉
Spot B (red)|シミB
Carpet G (lower left)|じゅうたんG左下
Carpet G (lower)|じゅうたんG
Carpet G (lower right)|じゅうたんG右下
Carpet G (right)|じゅうたんG
Bed A (upper)|ベッドA
Bed A (lower)|ベッドA
Bed quilt A (top)|ベッドの掛け布団A
Bed quilt A (lower)|ベッドの掛け布団A
Carpet G (lower right corner)|じゅうたんG右下角
Carpet G (lower left corner)|じゅうたんG左下角
Carpet G (small ・ left)|じゅうたんG小・左
Carpet G (small ・ right)|じゅうたんG小・右
Bed A (upper)|ベッドA
Bed A (lower)|ベッドA
Bed quilt A (top)|ベッドの掛け布団A
Bed quilt A (lower)|ベッドの掛け布団A
Carpet G (upper right corner)|じゅうたんG右上角
Carpet G (upper left corner)|じゅうたんG左上角
Carpet G (Medium)|じゅうたんG
Carpet G (small)|じゅうたんG
Bed A (left)|ベッドA
Bed A (left)|ベッドA
Bed quilt A (left)|ベッドの掛け布団A
Bed quilt A (left)|ベッドの掛け布団A
Carpet E (pattern)|じゅうたんE模様
Carpet E (pattern)|じゅうたんE模様
Carpet G (pattern)|じゅうたんG模様
Carpet G (pattern)|じゅうたんG模様
Bed A (right)|ベッドA
Bed A (right)|ベッドA
Bed quilt A (right)|ベッドの掛け布団A
Bed quilt A (right)|ベッドの掛け布団A
Carpet E (pattern)|じゅうたんE模様
Carpet E (pattern)|じゅうたんE模様
Carpet G (pattern)|じゅうたんG模様
Carpet G (pattern)|じゅうたんG模様

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 530 KiB

View File

@@ -0,0 +1,256 @@
Mysterious piano|神秘的なピアノ
Mysterious piano|神秘的なピアノ
Mysterious piano|神秘的なピアノ
Telescope|望遠鏡
Telescope|望遠鏡
Bird B (brown bird)|鳥カゴB茶色い鳥
Birdcage C (no contents)|鳥カゴC中身なし
High table|高めのテーブル
Mysterious piano|神秘的なピアノ
Mysterious piano|神秘的なピアノ
Mysterious piano|神秘的なピアノ
Telescope|望遠鏡
Telescope|望遠鏡
Bird B (brown bird)|鳥カゴB茶色い鳥
Birdcage C (no contents)|鳥カゴC中身なし
High table|高めのテーブル
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Attribute object I (flame)|属性オブジェクトI
Attribute object J (ice)|属性オブジェクトJ
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Attribute object I (flame)|属性オブジェクトI
Attribute object J (ice)|属性オブジェクトJ
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team C (red)|魔法陣C
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Magic team D (Yellow)|魔法陣D
Attribute object K (thunder)|属性オブジェクトK
Attribute object L (water)|属性オブジェクトL
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team F (blue)|魔法陣F
Magic team F (blue)|魔法陣F
Magic team F (blue)|魔法陣F
Attribute object K (thunder)|属性オブジェクトK
Attribute object L (water)|属性オブジェクトL
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team F (blue)|魔法陣F
Magic team F (blue)|魔法陣F
Magic team F (blue)|魔法陣F
Attribute object M (Sat)|属性オブジェクトM
Attribute object N (wind)|属性オブジェクトN
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team E (green)|魔法陣E
Magic team F (blue)|魔法陣F
Magic team F (blue)|魔法陣F
Magic team F (blue)|魔法陣F
Attribute object M (Sat)|属性オブジェクトM
Attribute object N (wind)|属性オブジェクトN
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team H (white)|魔法陣H
Magic team H (white)|魔法陣H
Magic team H (white)|魔法陣H
Attribute object O (light)|属性オブジェクトO
Attribute object P (dark)|属性オブジェクトP
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team H (white)|魔法陣H
Magic team H (white)|魔法陣H
Magic team H (white)|魔法陣H
Attribute object O (light)|属性オブジェクトO
Attribute object P (dark)|属性オブジェクトP
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team G (purple)|魔法陣G
Magic team H (white)|魔法陣H
Magic team H (white)|魔法陣H
Magic team H (white)|魔法陣H
Spell pillar C (green)|呪文の柱C
Spell pillar D (white)|呪文の柱D
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Spell pillar C (green)|呪文の柱C
Spell pillar D (white)|呪文の柱D
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Spell pillar C (green)|呪文の柱C
Spell pillar D (white)|呪文の柱D
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team I (blue green)|魔法陣I青緑
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Magic team J (rainbow)|魔法陣J
Portrait C (Horror)|肖像画Cホラー
Portrait D (Horror)|肖像画Dホラー
Small magic team A (red)|小さい魔法陣A
Small magic team B (Yellow)|小さい魔法陣B
Small magic team C (green)|小さい魔法陣C
Small magic team D (blue)|小さい魔法陣D
Small magic team E (purple)|小さい魔法陣E
Small magic team F (white)|小さい魔法陣F
Small magic team G (blue green)|小さい魔法陣G青緑
Small magic team H (rainbow)|小さい魔法陣H
Closed magic book E (bottom)|閉じた魔導書E
Closed magic book F (top)|閉じた魔導書F
Closed magic book G (left)|閉じた魔導書G
Closed magic book H (right)|閉じた魔導書H
Open magic book E (bottom)|開いた魔導書E
Open magic book F (top)|開いた魔導書F
Open magic book G (left)|開いた魔導書G
Open magic book H (right)|開いた魔導書H
Chair E (top)|椅子E
Chair E (right)|椅子E
Chair E (left)|椅子E
Chair E (lower)|椅子E
Chair F (top)|椅子F
Chair F (right)|椅子F
Chair F (left)|椅子F
Chair F (bottom)|椅子F
Chair G (top)|椅子G
Chair G (right)|椅子G
Chair G (left)|椅子G
Chair E (lower)|椅子E
Chair H (upper)|椅子H
Chair H (right)|椅子H
Chair H (left)|椅子H
Chair F (bottom)|椅子F
Large pan B|大きな鍋B
Large pan B|大きな鍋B
Large pan B|大きな鍋B
Chair G (lower)|椅子G
A big dark ball|大きな闇の玉
A big dark ball|大きな闇の玉
A big dark ball|大きな闇の玉
Chair H (lower)|椅子H
Large pan B|大きな鍋B
Large pan B|大きな鍋B
Large pan B|大きな鍋B
Chair G (lower)|椅子G
A big dark ball|大きな闇の玉
A big dark ball|大きな闇の玉
A big dark ball|大きな闇の玉
Chair H (lower)|椅子H
Medicine ・ Medicinal herb shelf C|薬品・薬草棚C
Medicine ・ Medicinal herb shelf C|薬品・薬草棚C
Bookshelf E|本棚E
Bookshelf E|本棚E
Medicine ・ Medicinal herb shelf D|薬品・薬草棚D
Medicine ・ Medicinal herb shelf D|薬品・薬草棚D
Bookcase F|本棚F
Bookcase F|本棚F
Medicine ・ Medicinal herb shelf C|薬品・薬草棚C
Medicine ・ Medicinal herb shelf C|薬品・薬草棚C
Bookshelf E|本棚E
Bookshelf E|本棚E
Medicine ・ Medicinal herb shelf D|薬品・薬草棚D
Medicine ・ Medicinal herb shelf D|薬品・薬草棚D
Bookcase F|本棚F
Bookcase F|本棚F
Medicine ・ Medicinal herb shelf E (ruins)|薬品・薬草棚E廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf E (ruins)|薬品・薬草棚E廃墟
Bookcase G (ruins)|本棚G廃墟
Bookcase G (ruins)|本棚G廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf F (ruins)|薬品・薬草棚F廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf F (ruins)|薬品・薬草棚F廃墟
Bookshelf H (ruins)|本棚H廃墟
Bookshelf H (ruins)|本棚H廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf E (ruins)|薬品・薬草棚E廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf E (ruins)|薬品・薬草棚E廃墟
Bookcase G (ruins)|本棚G廃墟
Bookcase G (ruins)|本棚G廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf F (ruins)|薬品・薬草棚F廃墟
Medicine ・ Medicinal herb shelf F (ruins)|薬品・薬草棚F廃墟
Bookshelf H (ruins)|本棚H廃墟
Bookshelf H (ruins)|本棚H廃墟
Bed B (upper)|ベッドB
Bed B (bottom)|ベッドB
Bed quilt B (top)|ベッドの掛け布団B
Bed quilt B (lower)|ベッドの掛け布団B
Bed C (upper)|ベッドC
Bed C (lower)|ベッドC
Bed quilt C (top)|ベッドの掛け布団C
Bed quilt C (lower)|ベッドの掛け布団C
Bed B (upper)|ベッドB
Bed B (bottom)|ベッドB
Bed quilt B (top)|ベッドの掛け布団B
Bed quilt B (lower)|ベッドの掛け布団B
Bed C (upper)|ベッドC
Bed C (lower)|ベッドC
Bed quilt C (top)|ベッドの掛け布団C
Bed quilt C (lower)|ベッドの掛け布団C
Bed B (left)|ベッドB
Bed B (left)|ベッドB
Bed quilt B (left)|ベッドの掛け布団B
Bed quilt B (left)|ベッドの掛け布団B
Bed C (left)|ベッドC
Bed C (left)|ベッドC
Bed quilt C (left)|ベッドの掛け布団C
Bed quilt C (left)|ベッドの掛け布団C
Bed B (right)|ベッドB
Bed B (right)|ベッドB
Bed quilt B (right)|ベッドの掛け布団B
Bed quilt B (right)|ベッドの掛け布団B
Bed C (right)|ベッドC
Bed C (right)|ベッドC
Bed quilt C (right)|ベッドの掛け布団C
Bed quilt C (right)|ベッドの掛け布団C
Carpet H (upper left)|じゅうたんH左上
Carpet H (top)|じゅうたんH
Carpet H (upper right)|じゅうたんH右上
Carpet H (left)|じゅうたんH
Carpet I (upper left)|じゅうたんI左上
Carpet I (top)|じゅうたんI
Carpet I (upper right)|じゅうたんI右上
Carpet I (left)|じゅうたんI
Carpet H (bottom left)|じゅうたんH左下
Carpet H (bottom)|じゅうたんH
Carpet H (lower right)|じゅうたんH右下
Carpet H (right)|じゅうたんH
Carpet I (lower left)|じゅうたんI左下
Carpet I (Bottom)|じゅうたんI
Carpet I (lower right)|じゅうたんI右下
Carpet I (right)|じゅうたんI
Carpet H (lower right corner)|じゅうたんH右下角
Carpet H (lower left corner)|じゅうたんH左下角
Carpet H (small left)|じゅうたんH小・左
Carpet H (small right)|じゅうたんH小・右
